Semana do dia da árvore

 

Missão:

Proporcionar condições adequadas a crianças e adolescentes para que se sintam valorizadas;

Oferecer o esporte como meio de transformação social;

Despertar e desenvolver talentos;

Diminuir o tempo ocioso de crianças e adolescentes, principalmente aqueles que estão em risco de    vulnerabilidade social;

Expandir  e descentralizar o acesso ao esporte;

Acompanhar o desenvolvimento escolar e instigar a melhora;

 

 

Visão:

Desenvolver a modalidade desde a base até o rendimento, (meta a longo prazo);

Queremos contribuir para que mais pessoas tenham oportunidade de acesso ao esporte;

Oferecer melhores condições e perspectivas para que não haja  êxodo de atletas;

Lutamos para que haja uma descentralização do esporte;

Proporcionar o esporte como melhora na qualidade de vida;

 

Valores:

Ética, moral, disciplina, valorização da dedicação, transparência, respeito e principalmente atitude.

 

 

 

 

Projeto aguarda término do isolamento para inicio das atividades.

1.  QUEM SOMOS?

A  Associação  Duovizinhense de vôlei de praia  é  uma  sociedade  civil,  sem  fins
lucrativos, que se destina a promover o esporte amador em suas diversas
manifestações e modalidades, bem como, atividades sociais correlatas de
natureza recreativa e cultural, fundada em 04 de abril de 2017.
 

2.  QUAL A PRINCIPAIS FINALIDADE DA NOSSA ASSOCIAÇÃO?

  • Incentivar  a  pratica  do  vôlei  como  ramo  importante  da  cultura  física,
    zelando sempre pelos princípios do amadorismo;
  • Zelar pelo progresso dos atletas de vôlei, promovendo ou facilitando o
    intercâmbio esportivo ente os mesmos;
  • Representar o voleibol  e vôlei de praia junto aos órgãos esportivos competentes na área
    do Município e fora dele;
  • Promover competições esportivas dentre de suas categorias,
    participando  quando  conveniente  de  certames  Municipais,  Estaduais,
    Nacionais e Internacionais;
  • Organizar a Associação para participa de competições oficiais;
     

3.  ONDE A ASSOCIAÇÃO DISPONIBILIZA TREINOS?

A  Associação  Duovizinhense de vôlei de praia disponibiliza  treinamento  de  voleibol
nos seguintes locais:  

  • Ginásio de Esportes Teodorico Guimarães,  (Centro Sul)
  • Ginásio de Esportes Jirauzão,  (Centro Norte)
  • Ginásio de Esportes  Pavilhão Comunitário Santa Luzia, (Santa Luzia)
  • Praça João Fávero, quadra de areia (Centro Sul)
  • Escola Estadual de Dois Vizinhos
  • Nossa Senhora de Lourdes 
     

4.  COMO MEU FILHO PODE COMEÇAR A TREINAR?

Interessados em treinar devem ir até o Ginásio de Esportes Jirauzão as terças e quintas a partir das 13h, ou às 9h da manhã no ginásio Teodorico, ou segundas quartas e sextas no Pavilhão Comunitário Santa Luzia de manhã às 9h e tarde às 13h, e conversar com professor Fernando ou Daniel e verificar qual local mais próximo para dar inicio. Quaisquer duvidas entrar em contato 45 999431027 com professor Fernando.
 

 

A ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DE TOLEDO - AVOTOL,  é uma sociedade civil, sem fins
lucrativos,   que   se   destina   a   promover   o   esporte   amador   em   suas   diversas   manifestações   e
modalidades, bem como, atividades sociais correlatas de natureza recreativa e cultural.
Para a efetiva realização de seus objetivos, a AVOTOL desenvolve projeto esportivo utilizando
recursos captados por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério da Cidadania,
Secretaria nacional do Esporte, denominado “Mais Volei Toledo”. A AVOTOL foi fundada em 09 de
fevereiro de 2009,  apesar do pouco tempo de existência tem desenvolvido Projetos de Iniciação
Esportiva e formado equipes de Alto rendimento na modalidade de Voleibol. Este Relatório tem
como principal objetivo apresentar a Prestação de Contas de 2019 de maneira clara e sucinta.


A receita principal do AVOTOL é obtida dos Projetos incentivados via Lei de Incentivo ao Esporte,
do Ministério da Cidadania, da Secretaria Nacional do Esporte.
Em 2018 iniciamos o Projeto “Mais Volei Toledo” com os recursos captados nos anos anteriores no
valor de R$  116.621,87  (Cento e Dezesseis mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e sete
centavos). Este valor foi liberado para utilização no mês de março. Os valores foram utilizados para
pagamento com: percentual captação elaboração, material esportivo ; uniformes, bolsa auxilio
atleta;   serviço   de   terceiro   (coordenador   tecnico);   recursos   humanos   (estagiários);   transporte;
assessoria de imprensa.


Recursos Lei de Incentivo ao Esporte, Ministério da Cidadania, Secretaria Nacional do Esporte
Projeto “Mais Volei Toledo”:
- PERCENTUAL CAPTAÇÃO ELABORAÇÃO: R$ 5.590,00
- MATERIAL ESPORTIVO = R$ 3.960,00
- UNIFORMES = R$ 19.012,81
- BOLSA AUXILIO ATLETA = R$ 23.960,00
- SERVIÇO DE TERCEIRO (COORDENADOR TECNICO) = R$ 22.176,00
- RECURSOS HUMANOS (ESTAGIÁRIOS) = R$ 16.266,56
- TRANSPORTE = R$ 9.432,50
- ASSESSORIA DE IMPRENSA= R$ 12.000,00
TOTAL GERAL = R$ 116.621,87


CONSIDERAÇÕES FINAIS
A  ASSOCIAÇÃO   DE   VOLEIBOL   DE   TOLEDO,   como   a   grande   maioria   das   instituições
esportivas   convive   com   limitações   financeiras,   sendo   esta   uma   grande   dificuldade   para   o
desenvolvimento dos projetos e atividades. Para custear as despesas com a realização dos Projetos
dependemos dos recursos vindos das leis de Incentivo ao Esporte do Ministério da Cidadania. As
Prestações de Contas foram analisadas pelo Conselho Fiscal e aprovadas na Assembleia Geral
Ordinária da AVOTOL.

  RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PARCIAL ( )
  FINAL ( X )
 
1 – NOME DO PROJETO: ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DE TOLEDO 2 – N.º SLIE: 1509644-04
3 - PROPONENTE: MAIS VÔLEI TOLEDO
4 -AÇÃO 5 - CREDOR 6 – C.N.P.J./C.P.F. 7 - CHEQUE 8 - DATA 9 - TIT.CRÉDITO 10 - DATA 11 - VALOR
0 ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO 22438554000120 850001 05.04.2018 NF 07 05.04.2018 5.590,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA -AMANDA SOUZA ########## 850003 10.04.2018 REC 007 10.04.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - ANA SILVA ########## 850004 10.04.2018 REC 006 10.04.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - ANDRE SILVA ########## 850005 10.04.2018 REC 001 10.04.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - ELIS HUBNER ########## 850006 10.04.2018 REC 011 10.04.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - FELIPE HEISS ########## 850007 10.04.2018 REC 004 10.04.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - KAVLYN HATMANN ########## 850008 10.04.2018 REC 005 10.04.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - LUAN SILVA ########## 850009 10.04.2018 REC 003 10.04.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - ORLANDO GOMES ########## 850010 10.04.2018 REC 002 10.04.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - VANESSA BENKE ########## 850011 10.04.2018 REC 010 10.04.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - DEBORA FENNER ########## 850012 10.04.2018 REC 009 10.04.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA-FRANCIELI BOLOGNES ########## 850013 10.04.2018 REC 008 10.04.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - DEBORA FENNER ########## 850017 03.05.2018 REC 020 04.05.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA-FRANCIELI BOLOGNES ########## 850018 03.05.2018 REC 019 04.05.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA- AMANDA SOUZA ########## 850020 03.05.2018 REC 018 04.05.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - ANA SILVA ########## 850021 03.05.2018 REC 017 04.05.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - KAVLYN HATMANN ########## 850022 03.05.2018 REC 016 04.05.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - FELIPE HEISS ########## 850023 03.05.2018 REC 015 04.05.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - LUAN SILVA ########## 850024 03.05.2018 REC 014 04.05.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - ORLANDO GOMES ########## 850025 03.05.2018 REC 013 04.05.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - ANDRE SILVA ########## 850026 03.05.2018 REC 012 04.05.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - ELIS HUBNER ########## 850027 03.05.2018 REC 022 04.05.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - VANESSA BENKE ########## 850028 03.05.2018 REC 021 04.05.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - FELIPE HEISS ########## 850036 05.06.2018 REC 030 06.06.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - LUAN SILVA ########## 850037 05.06.2018 REC 029 06.06.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - ORLANDO GOMES ########## 850038 05.06.2018 REC 028 06.06.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - ANDRE SILVA ########## 850039 05.06.2018 REC 027 06.06.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - VANESSA BENKE ########## 850040 05.06.2018 REC 036 06.06.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - ELIS HUBNER ########## 850041 05.06.2018 REC 037 06.06.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - DEBORA FENNER ########## 850042 05.06.2018 REC 035 06.06.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA-FRANCIELI BOLOGNES ########## 850043 05.06.2018 REC 034 06.06.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA- AMANDA SOUZA ########## 850044 05.06.2018 REC 033 06.06.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - ANA SILVA ########## 850045 05.06.2018 REC 032 06.06.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - KAVLYN HATMANN ########## 850046 05.06.2018 REC 031 06.06.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - FELIPE HEISS ########## 850054 04.07.2018 REC 045 04.07.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - LUAN SILVA ########## 850055 04.07.2018 REC 044 04.07.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - ANDRE SILVA ########## 850056 04.07.2018 REC 042 04.07.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - ORLANDO GOMES ########## 850057 04.07.2018 REC 043 04.07.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA- AMANDA SOUZA ########## 850058 04.07.2018 REC 048 04.07.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - ANA SILVA ########## 850059 04.07.2018 REC 047 04.07.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - DEBORA FENNER ########## 850060 04.07.2018 REC 050 04.07.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA-FRANCIELI BOLOGNES ########## 850061 04.07.2018 REC 049 04.07.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - VANESSA BENKE ########## 850062 04.07.2018 REC 051 04.07.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - ELIS HUBNER ########## 850063 04.07.2018 REC 052 04.07.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - KAVLYN HATMANN ########## 850064 04.07.2018 REC 046 04.07.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA- AMANDA SOUZA ########## 850072 06.08.2018 REC 063 06.08.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - ANA SILVA ########## 850073 06.08.2018 REC 062 06.08.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - ANDRE SILVA ########## 850074 06.08.2018 REC 057 06.08.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - DEBORA FENNER ########## 850075 06.08.2018 REC 065 06.08.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - FELIPE HEISS ########## 850076 06.08.2018 REC 060 06.08.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA-FRANCIELI BOLOGNES ########## 850077 06.08.2018 REC 064 06.08.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - KAVLYN HATMANN ########## 850078 06.08.2018 REC 061 06.08.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - LUAN SILVA ########## 850079 06.08.2018 REC 059 06.08.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - ORLANDO GOMES ########## 850080 06.08.2018 REC 058 06.08.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - VANESSA BENKE ########## 850082 06.08.2018 REC 066 06.08.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - ELIS HUBNER ########## 850083 06.08.2018 REC 067 06.08.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA- AMANDA SOUZA ########## 850089 04.09.2018 REC 078 04.09.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - ANA SILVA ########## 850090 04.09.2018 REC 077 04.09.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - ANDRE SILVA ########## 850091 04.09.2018 REC 072 04.09.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - DEBORA FENNER ########## 850092 04.09.2018 REC 080 04.09.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - ELIS HUBNER ########## 850093 04.09.2018 REC 082 04.09.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA - FELIPE HEISS ########## 850094 04.09.2018 REC 075 04.09.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA-FRANCIELI BOLOGNES ########## 850095 04.09.2018 REC 079 04.09.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - KAVLYN HATMANN ########## 850096 04.09.2018 REC 076 04.09.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - ORLANDO GOMES ########## 850097 04.09.2018 REC 073 04.09.2018 400,00
1 BOLSA A. ATLETA - VANESSA BENKE ########## 850098 04.09.2018 REC 081 04.09.2018 400,00
1 BOLSA AUXILIO ATLETA-MATHEUS VARELA ########## 850099 04.09.2018 REC 074 04.09.2018 400,00
3 MATERIAL ESPORTIVO 97510119000146 850035 08.05.2018 NF 1121 08.05.2018 3.960,00
5 TRANSPORTE COPA INTEGRAÇÃO 4698286000181 850015 24.04.2018 NF 69 16.04.2018 1.617,00
5 TRANSPORTE COPA OESTE 4698286000181 850016 24.04.2018 NF 70 16.04.2018 2.317,70
5 TRANSPORTE COPA INTEGRAÇÃO 4698286000181 850070 17.07.2018 NF 94 04.07.2018 646,80
5 TRANSPORTE COPA OESTE 4698286000181 850088 28.08.2018 NF 103 16.08.2018 646,80
5 TRANSPORTE COPA INTEGRAÇÃO 4698286000181 850088 28.08.2018 NF 104 22.08.2018 1.724,80
5 TRANSPORTE COPA INTEGRAÇÃO 4698286000181 850112 23.10.2018 NF 139 19.10.2018 754,60
5 TRANSPORTE COPA OESTE 4698286000181 850119 22.11.2018 NF 156 12.11.2018 1.724,80
6 UNIFORME 12495721000107 850002 2304/2018 NF 419 23.04.2018 19.012,81
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850030 04.05.2018 REC 025 04.05.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850031 04.05.2018 REC 026 04.05.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850032 04.05.2018 REC 024 04.05.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850033 04.05.2018 REC 023 04.05.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850049 05.06.2018 REC 038 06.06.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850050 05.06.2018 REC 039 06.06.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850051 05.06.2018 REC 041 06.06.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850052 05.06.2018 REC 040 06.06.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850065 04.07.2018 REC 053 04.07.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850066 04.07.2018 REC 054 04.07.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850068 04.07.2018 REC 056 04.07.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850069 04.07.2018 REC 055 04.07.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850084 07.08.2018 REC 071 07.08.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850085 07.08.2018 REC 070 07.08.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850086 07.08.2018 REC 069 07.08.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850087 07.08.2018 REC 068 07.08.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850102 05.09.2018 REC 086 05.09.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850103 05.09.2018 REC 085 05.09.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850104 05.09.2018 REC 084 05.09.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850105 05.09.2018 REC 083 05.09.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850107 04.10.2018 REC 090 04.10.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850108 04.10.2018 REC 089 04.10.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850109 04.10.2018 REC 088 04.10.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850110 04.10.2018 REC 087 04.10.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850113 06.11.2018 REC 094 06.11.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850114 06.11.2018 REC 093 06.11.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850115 06.11.2018 REC 092 06.11.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850116 06.11.2018 REC 091 06.11.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850123 10.12.2018 REC 098 10.12.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850124 10.12.2018 REC 097 10.12.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850125 10.12.2018 REC 096 10.12.2018 508,33
8 ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA ########## 850126 10.12.2018 REC 095 10.12.2018 508,33
10 COORDENADOR TECNICO 22438554000120 850029 03.05.2018 NF 010 03.05.2018 2.995,00
10 COORDENADOR TECNICO 22438554000120 850047 05.06.2018 NF 012 06.06.2018 2.995,00
10 COORDENADOR TECNICO 22438554000120 850067 10.07.2018 NF 014 10.07.2018 2.995,00
10 COORDENADOR TECNICO 22438554000120 850081 05.08.2018 NF 017 06.08.2018 2.995,00
10 COORDENADOR TECNICO 22438554000120 850101 05.09.2018 NF 18 04.09.2018 2.995,00
10 COORDENADOR TECNICO 22438554000120 850106 04.10.2018 NF 021 02.10.2018 2.995,00
10 COORDENADOR TECNICO 22438554000120 850118 12.11.2018 NF 026 08.11.2018 2.995,00
10 COORDENADOR TECNICO 22438554000120 850122 10.12.2018 NF 027 05.12.2018 2.995,00
0.1 ASSESSORIA DE IMPRENSA 21916512000172 850034 07.05.2018 NF 57 05.05.2018 1.500,00
0.1 ASSESSORIA DE IMPRENSA 21916512000172 850048 05.06.2018 NF 58 03.06.2018 1.500,00
0.1 ASSESSORIA DE IMPRENSA 21916512000172 850053 04.07.2018 NF 60 01.07.2018 1.500,00
0.1 ASSESSORIA DE IMPRENSA 21916512000172 850071 06.08.2018 NF 62 02.08.2018 1.500,00
0.1 ASSESSORIA DE IMPRENSA 21916512000172 850100 04.09.2018 NF 64 30.08.2018 1.500,00
0.1 ASSESSORIA DE IMPRENSA 21916512000172 850111 04.10.2018 NF 65 02.10.2018 1.500,00
0.1 ASSESSORIA DE IMPRENSA 21916512000172 850117 06.11.2018 NF 66 04.11.2018 1.500,00
0.1 ASSESSORIA DE IMPRENSA 21916512000172 850120 10.12.2018 NF 68 04.12.2018 1.500,00
12 - TOTAL................ 116.621,87
Toledo, 01/04/2019 Adnilson Sartori

 

                  

Departamento de Fomento e Incentivo ao Esporte

 

1. CONSECUÇÃO DO OBJETO


A execução do projeto alcançou seus objetivos de forma integral, tal afirmação
pode ser comprovada mediante essas informações:

  • Aumento do numero de praticantes de voleibol;
  • Participação e diversas competições estaduais e regionais através da
    disponibilização de transporte;
  • Melhoria nas condições de treinamento através da disponibilização de
    uniformes de treinamento e materiais esportivos;


Com relação as metas:

  • Claramente os atletas mostraram evolução nos aspectos físicos,
    destacados pelo aumento do tônus muscular, diminuição do percentual
    de gordura (testes antropométricos) , aumento da potencia muscular, da
    velocidade e da resistência muscular (observação da comissão ténica);
  • O projeto auxiliou na oportunidade de que novos atletas praticassem
    voleibol, e que atletas de potencial fossem descobertos e agora integram
    as equipes da associação;
  • As equipes da Avotol/Toledo participaram de duas competições
    regionais: Copa Oeste de Voleibol Masculina (Etapas em>>>) e Copa
    Integração de Voleibol Feminina (Etapas em >>>>>>>)
  • O projeto alcançou a quantidade de atletas que foi estipulada nas metas
    (72 atletas), que foram distribuídas nas equipes pré juventude, juventude
    e adulta;
  • As boas condições que o projeto propiciou para os atletas contribuiu a a
    convocação de 04 atletas para as seleções estaduais que disputaram os
    Campeonatos Brasileiros de Seleções (Os atletas são >>>>>>>>>>)
  • As equipes da Avotol/Toledo participaram de dez competições
    estaduais promovidos pela Federação Paranaense de Voleibol
    (Masculino: Adulto, Sub 19, Sub 17, Sub 16; Feminino: Adulto, Sub 19,
    Sub 17, Sub 16, Sub 15, Sub 14)



2. COMPROVANTE DE EXECUÇÃO


Comentar fotos, reportagens, publicações e outras formas de divulgação e registro
da execução do projeto, encaminhados conforme item X do art. 51 da Port.120/09.


3. EXECUÇÃO FINANCEIRA


Para aquisição dos produtos e serviços foram solicitados 03 orçamentos, nestes
orçamentos os valores realizados foram um pouco abaixo dos valores orçados pelo
motivo de concorrência entre os orçamentos.
Os rendimentos foram utilizados na bolsa atletas baseado na premissa de que os
participantes dever ter todos os subsídios para a participação no projeto.


4. PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS


Pontos Positivos: Agilidade na aprovação dos projetos; e facilidade da execução
do projeto.

Pontos Negativos: A maior dificuldade encontrada foi na fase de captação, varias
empresas não entende a necessidade de ajuda que os projetos esportivos precisam;
e também a doação de pessoas físicas, haja vista que as pessoas precisam antecipar
o valor doado para posteriormente ter o imposto descontado.


5. CONCLUSÃO


Destacamos que o projeto auxiliou e contribuiu para o fomento do voleibol em
nosso município.


Datar e assinar.